Сталь для ножей
Отожжённая или холоднокатаная ножевая сталь представлена в широком диапазоне нержавеющих хромистых сталей. Поставляется в рулонах или в выпрямленном виде мерной длины. Сталь для ножей линейки Sandvik SanEdge используется для производства:
• Ножей
• Режущих частей электробритв
• Лезвий для бритья
• Медицинских скальпелей
• Ножниц
• Коньков
Sandvik | C | Cr | Прочие | Описание |
6C27 | 0,32 | 13,7 | - | Обычный стальной нож с хорошей коррозионной стойкостью и невысокой твердостью, в основном используется в тех случаях, когда не требуется высокая износостойкость. |
7C27Mo2 | 0,38 | 13,5 | Mo 1,0 | Такие же свойства, как Sandvik 6C27, но с повышенной коррозионной стойкостью. |
12C27 | 0,6 | 13,5 | - | Сталь с высокой твердостью и хорошей износостойкостью. |
12C27M | 0,52 | 14,5 | - | Сталь с хорошей износостойкостью и хорошей коррозионной стойкостью, хорошо подходит для изготовления кухонных ножей. |
13C26 | 0,68 | 13,0 | - | Такие же свойства, как Sandvik 12C27, но с немного более высокой твердостью, но меньшей коррозионной стойкостью. |
14C28N | 0,62 | 14 | N 0,11 | Такие же свойства, как Sandvik 12C27, но с более высокой твердостью и немного лучшей коррозионной стойкостью. |
19C27 | 0,95 | 13,5 | - | Сталь с очень высокой твердостью и износостойкостью. |
Широкий ассортимент Sandvik позволяет выбрать наиболее подходящую сталь для каждого применения.
Таблица выбора материалов
Тип ножей /применение | 6C27 | 7C27Mo2 | 12C27 | 12C27M | 13C26 | 14C28N | 19C27 |
Ножи для хлеба | - | - | ■ | - | - | - | - |
Ножи для мяса | - | - | ■ | - | - | - | - |
Ножи для ковров | - | - | - | - | ■ | - | ■ |
Разделочные ножи | - | - | ■ | - | - | - | - |
Ножи для шеф-повара | - | - | ■ | - | - | ■ | - |
Круговые ножи | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - |
Режущие головки * | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
Ножи для рыболовов | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - |
Складные ножи | - | - | ■ | - | - | ■ | - |
Терки | ■ | - | - | - | - | - | - |
Охотничьи ножи | - | - | ■ | - | - | - | - |
Ледорубы | - | - | ■ | - | - | - | - |
Промышленные ножи | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ |
Кухонные ножи | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
Ножи для бумаги | - | - | - | - | ■ | - | ■ |
Ножи для пластиковых пленок | - | - | - | - | ■ | - | ■ |
Карманные ножи | - | - | ■ | - | - | ■ | - |
Секаторы | - | - | ■ | - | - | - | - |
Бритвенные ножи * | - | ■ | - | - | - | - | - |
Коньковые лезвия | - | - | ■ | - | - | - | - |
Хирургические ножи | - | - | - | - | ■ | - | - |
Ножи для синтетического волокна | - | - | - | - | ■ | - | ■ |
Триммеры * | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
* для электробритв